
يبحث الكثير من رواد الأعمال والفئات المهتمة عن أسعار الذهب في السعودية، حيث يشهد حالة من الاستقرار في الأيام الماضية من شهر يوليو وسوف نقدم لكم من خلال موقع المجهر نيوز أحدث أسعار الذهب ليوم الإثنين من شهر تموز، وذلك يعتبر المعدن الأصفر من أهم عوامل اقتصاد البلد، والمواطنين مثل النساء والمقبلين على الزواج، وغيرهم، تعرف معنا إلى الأسعار لهذا اليوم.
الذهب في السعودية
استقرار أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية من العام الجاري، التي لا يسبق لها مثيل، حيث يعتبر هو المعدن الوحيد الذي يتم به عملية الشراء والبيع، ويعتبر من أعن عوامل اقتصاد البلد، ويلعب دور مهم في أسعار النفط في السعودية، وتابع معنا لتعرف إلى أسعار الذهب من خلال الجداول التالية.
أسعار الذهب ليوم الإثنين
نقدم أسعار الذهب بكافة الوحدات من عيار (14, 21, 18,14, 14, 12) بالإضافة إلى سعر أوقية الذهب التي تعادل ما يقارب 6,808 ريال سعودي، بالإضافة إلى الجنيه والكيلو.
الوحدة | ريال سعودى | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 210.16 ريال | $55.98 |
سعر الذهب عيار 22 | 192.65 ريال | $51.32 |
اسعار الذهب عيار 21 | 183.89 ريال | $48.99 |
اسعار الذهب عيار 18 | 157.62 ريال | $41.99 |
سعر الذهب عيار 14 | 122.59 ريال | $32.66 |
سعر الذهب عيار 12 | 105.08 ريال | $27.99 |
اسعار أوقية الذهب | 6,536 ريال | $1,741 |
اسعار جنيه الذهب | 1,471 ريال | $391.90 |
اسعار كيلو الذهب | 210,157 ريال | $55,984 |

قد يهمك
- بالصور توقيع عقد تصميم قطار العلا في السعودية 2022
- الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية في السعودية 2022
متوسط أسعار الذهب في الأيام الماضية
نقدم لكم متوسط أسعار الذهب خلال الأيام الماضية في السعودية بالعملة الوطنية السعودية، وفيه جميع أنواع عيارات الذهب من يوم 28 يونيو إلى يوم 7 يوليو.
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
7 يوليو | 210.26 | 183.98 | 157.70 | 122.65 | 105.13 |
6 يوليو | 210.09 | 183.84 | 157.57 | 122.55 | 105.05 |
5 يوليو | 213.53 | 186.85 | 160.15 | 124.56 | 106.77 |
4 يوليو | 218.24 | 190.96 | 163.68 | 127.31 | 109.12 |
3 يوليو | 218.90 | 191.54 | 164.18 | 127.69 | 109.45 |
2 يوليو | 218.87 | 191.51 | 164.15 | 127.67 | 109.43 |
1 يوليو | 218.12 | 190.86 | 163.59 | 127.24 | 109.06 |
30 يونيو | 218.12 | 190.86 | 163.59 | 127.24 | 109.06 |
29 يونيو | 219.54 | 192.10 | 164.66 | 128.06 | 109.77 |
28 يونيو | 219.75 | 192.28 | 164.81 | 128.19 | 109.87 |
التعليقات